Panier de soin School AMU
Gestion du Panier de Soins
Total prestations
10
Utilisations totales
10510
Taux moyen
79.0%
Afficher
Prestation | Professionnel | Prix | Taux de couverture | Utilisations | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
CG Consultation générale 080001 • Consultation | Médecin généraliste | 2 500 F CFA | 90% | 1245 | Actif |
SI Soin infirmier 080002 • Soins | Infirmier | 1 500 F CFA | 75% | 892 | Actif |
RT Radiographie thoracique 080003 • Imagerie | Radiologue | 8 000 F CFA | 85% | 567 | Actif |
V Vaccination 080004 • Prévention | Infirmier | 1 200 F CFA | 60% | 2341 | Actif |
CP Consultation pédiatrique 080005 • Consultation | Pédiatre | 3 000 F CFA | 95% | 1789 | Actif |
CM Chirurgie mineure 080006 • Chirurgie | Chirurgien | 15 000 F CFA | 80% | 234 | En révision |
AS Analyse sanguine complète 080007 • Biologie | Biologiste | 5 000 F CFA | 70% | 1567 | Actif |
Showing 1 to 7 of 10 entries