CPU
50%
RAM
45%
Requete (24h)
5200
Erreur Critique
4
Journaux d'Activité'
Total logs
15
Erreurs
2
Avertissements
4
Période
7 jours
Afficher
10
Date | Type | Description | Niveau | Actions |
|---|---|---|---|---|
26/10/2025 08:30 | Auth | Connexion réussie (admin@inam.tg) Utilisateur: admin@inam.tg | Info | |
26/10/2025 09:15 | API | Erreur requête /prestations Endpoint: /api/prestations | Warning | |
25/10/2025 14:45 | DB | Requête lente (2.3s) Endpoint: SELECT * FROM users Durée: 2.3s | Info | |
25/10/2025 16:20 | System | Sauvegarde automatique réussie | Info | |
24/10/2025 11:05 | Security | Tentative de connexion échouée (user@inam.tg) Utilisateur: user@inam.tg | Warning | |
24/10/2025 13:30 | Application | Mise à jour des configurations | Info | |
23/10/2025 10:15 | API | Timeout sur endpoint /export Endpoint: /api/export Durée: 30.5s | Error | |
23/10/2025 15:40 | DB | Connexion base de données restaurée | Info | |
22/10/2025 08:55 | Auth | Déconnexion utilisateur (manager@inam.tg) Utilisateur: manager@inam.tg | Info | |
22/10/2025 12:25 | System | Espace disque faible (85% utilisé) | Warning |
Showing 1 to 10 of 15 entries