Liste des centres
Total centres
8
Prestations totales
585
Budget utilisé
1 463 000 F CFA
Budget total
1 990 000 F CFA
Afficher
Centre de Santé | Localisation | Personnel | Activité | Budget utilisé | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
CL CMS Lomé Nord CMS-LN-001 • CMS | Maritime Lomé, Golfe 5 | 15 prest. 1250 patients | 55 85% occup. | 90 000 F CFA 60.0% | Actif |
CB CMS Bè CMS-BE-002 • CMS | Maritime Lomé, Golfe 6 | 12 prest. 980 patients | 42 78% occup. | 75 000 F CFA 62.5% | Actif |
HR Hôpital Régional Kara HOP-KA-003 • Hôpital | Kara Kara, Kozah 1 | 45 prest. 3200 patients | 165 92% occup. | 450 000 F CFA 75.0% | Actif |
CS Clinique Sainte-Marie CLI-SM-004 • Clinique | Maritime Lomé, Golfe 5 | 25 prest. 1500 patients | 88 65% occup. | 280 000 F CFA 80.0% | En maintenance |
DS Dispensaire Sokodé DIS-SO-005 • Dispensaire | Centrale Sokodé, Tchaoudjo 1 | 8 prest. 650 patients | 32 72% occup. | 55 000 F CFA 68.8% | Actif |
CA CMS Atakpamé CMS-AT-006 • CMS | Plateaux Atakpamé, Ogou 1 | 9 prest. 720 patients | 35 68% occup. | 62 000 F CFA 68.9% | Actif |
HD Hôpital Dapaong HOP-DA-007 • Hôpital | Savanes Dapaong, Tône 1 | 32 prest. 2100 patients | 128 45% occup. | 380 000 F CFA 76.0% | Fermé |
Showing 1 to 7 of 8 entries