Liste des élèves
Gestion des Élèves
Total élèves
7
Budget consommé
150 000 F CFA
Solde total
130 000 F CFA
Afficher
Élève | Classe | École | Budget utilisé | Solde disponible | Statut | Prestations |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKAKPO Jonathan ELEV001 • 9 ans | CM1 | EPP Lomé-Centre | 25 000 F CFA 62.5% | 15 000 F CFA | actif | 5 |
AKOU Amivi ELEV002 • 8 ans | CE2 | EPP Bè-Kpota | 18 000 F CFA 45.0% | 22 000 F CFA | actif | 3 |
KOFFI Mawuli ELEV003 • 10 ans | CM2 | EPP Agoè-Nyivé | 30 000 F CFA 75.0% | 10 000 F CFA | inactif | 7 |
YAWA Elodie ELEV004 • 6 ans | CP | EPP Kara-Sud | 12 000 F CFA 30.0% | 28 000 F CFA | actif | 2 |
DOSSEH Rodrigue ELEV005 • 7 ans | CE1 | EPP Sokodé-Centre | 35 000 F CFA 87.5% | 5 000 F CFA | actif | 8 |
ADJETE Mireille ELEV006 • 9 ans | CM1 | EPP Atakpamé | 8 000 F CFA 20.0% | 32 000 F CFA | actif | 1 |
GBEDJE Komi ELEV007 • 11 ans | 6ème | EPP Dapaong | 22 000 F CFA 55.0% | 18 000 F CFA | inactif | 4 |
Showing 1 to 7 of 7 entries